产品介绍
WKT-70P 是维科美拓面向水分测定仪应用推出的产品,露点测量范围 -60~+60℃(可扩展到-80~+20℃),露点测量精度 露点60℃以上 误差±2℃,满足日常检测与质量控制需求。
维科美拓为该产品提供完善的安装调试、技术培训与售后维修服务,欢迎联系咨询选型方案。
技术参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | WKT-70P |
| 显示参数 | 露点,ppm,温湿度 |
| 露点测量范围 | -60~+60℃(可扩展到-80~+20℃) |
| 露点测量精度 | 露点60℃以上 误差±2℃ |
| 露点温度分辨率 | 0.01℃ |
| PPM微水测量范围 | 0-9999ppm |
| 温度测量范围 | -40℃~85℃ |
| 温度测量精度 | 0.1℃ |
| 温度测量分辨率 | 0.01℃ |
| 相对湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 相对湿度测量精度 | ±0.8% |
| 传感器接口规格 | G 1/2 螺纹 不锈钢+铝合金材质 |
| 耐压范围 | 0-20bar(0-20KG) |
| 传感器线长 | 1米(可选配1-10米) |
| 仪器工作环境 | 0-99%RH无结露,-10…+60℃ |
| 显示方式 | 液晶背光显示 英文显示 |
| 供电方式 | 内置充电锂电池 |
| 电源电压 | 5.6V 1A |
| 主机尺寸(W*D*H) | 230*260*160mm |
| 总重 | 5kg |
| 高温探头 | 露点范围 -50~100℃ 温度范围-50~200℃ |
| PPM测量范围 | 0-20000ppm |
| 探头线长 | 2-10米 |
| 中文显示 | 液晶屏全中文显示 |
* 表中参数为典型配置示意,具体以合同技术协议为准,欢迎来电获取详细规格书。
功能特点
01
显示参数
显示参数:露点,ppm,温湿度
02
露点测量范围
露点测量范围:-60~+60℃(可扩展到-80~+20℃)
03
露点测量精度
露点测量精度:露点60℃以上 误差±2℃
04
露点温度分辨率
露点温度分辨率:0.01℃
05
PPM微水测量范围
PPM微水测量范围:0-9999ppm
06
温度测量范围
温度测量范围:-40℃~85℃
